| Wien (statistik austria) -  Im Jahr 2010 (Stichtag 30. November) wurde laut Statistik Austria auf einer
			leicht reduzierten Anbaufläche von 43.700 ha (-3% zu 2009) eine Weinernte von 1.737.500 hl eingebracht. Damit
			wurde die Vorjahresmenge um 26% und der Produktionsschnitt der letzten fünf Jahre um 30% unterschritten. Auch
			die schwache Weinernte des Jahres 1997 wurde damit noch unterboten. Musste aufgrund der beeinträchtigten Weinblüte
			– wegen der nasskalten Witterung – schon von Beginn an mit einer verminderten Weinernte gerechnet werden, so waren
			in der Folge feuchte Witterungsbedingungen und enormer Infektionsdruck durch Pilzerkrankungen ertragslimitierende
			Faktoren dieses Jahrganges. Auch die Hoffnung auf einen stabilen "Altweibersommer" wurde weitgehend enttäuscht,
			vielmehr war der ohnehin lichte Traubenbehang zunehmender Fäulnis ausgesetzt, wodurch im Hinblick auf die
			Traubengesundheit fallweise sehr früh gelesen wurden musste. Erst Anfang Oktober sorgte sonnige Witterung
			für einen Reifungsschub – ein allgemein recht hohes Säureniveau blieb jedoch zumeist bestehen. 
 Burgenland und Niederösterreich besonders betroffen
 Im Bundeslandvergleich war ein deutliches Süd-Nord Gefälle der Ertragssituation zu erkennen:
			Die größten Verluste waren in weiten Teilen Burgenlands und in Niederösterreich zu verzeichnen,
			während die Steiermark aufgrund einer günstigeren Weinblüte ertragsmäßig deutlich besser
			abschnitt. Mit einem Minus von 38% gegenüber dem Ernteschnitt der letzten fünf Jahre hatte das Burgenland
			(464.300 hl; -35% zu 2009) die massivsten Ertragsausfälle zu verkraften. Mit Ausnahme des Südburgenlandes
			(18.800 hl; -1,5%) waren alle dortigen Weinbaugebiete tief im Ernteminus. Nur unwesentlich besser stellte sich
			die Situation in Niederösterreich dar, wo mit 1,1 Mio. hl (-27% zu 2009) der Ernteschnitt um 30% verfehlt
			wurde. So konnte im größten Weinbaugebiet, dem Weinviertel, gerade 598.400 hl (-29% zu 2009) Most eingebracht
			werden – im Gebiet Wagram betrug das Ernteminus sogar 35% zum Vorjahr. Demgegenüber erbrachte die Steiermark
			mit 177.300 hl einen respektablen Erntezuwachs von 14% gegenüber dem bescheidenen Vorjahresergebnis, womit
			auch der Abstand zum Fünfjahresernteschnitt (-7%) vergleichsweise moderat ausfiel.
 
 
 Deutlich weniger Qualitäts- und Prädikatsweine
 Die schwierigen Produktionsbedingungen des Jahrganges 2010 spiegelten sich besonders im Segment der Qualitäts-
			und Prädikatsweine wider, wo ein Ernteminus von 28% auf 1,4 Mio. hl festzustellen war. Außerordentlich
			hohe Ausfälle waren hierfür im Burgenland auf 389.700 hl (-37% zu 2009) zu verzeichnen. Weniger ausgeprägt
			waren die Einbußen bei Wein und Landwein (246.800 hl; -15% zu 2009), wobei hier die Steiermark sogar ein
			Plus von 47% (zu 2009) auf 26.000 hl notierte.
 
 
 Weinlagerstand geschrumpft
 Der Weinbestand 2010 (Stichtag 31. Juli) lag mit 2,7 Mio. hl um 12% unter der vorjährigen Lagermenge
			und 3% unter dem durchschnittlichen Bestand der letzten fünf Jahre. Besonders große Bestandslücken
			waren am Weißweinsektor auszumachen – eine Folge der unterdurchschnittlichen Weißweinproduktion des
			Jahres 2009. Demnach waren zum Stichtag 1,4 Mio. hl Weißwein (-19% zu 2009) auf Lager. Rotwein notierte –
			aufgrund einer vergleichsweise günstigen Ertragslage – mit 1,3 Mio. hl (-4% zu 2009) einen deutlich geringeren
			Lagerschwund. Qualitäts- und Prädikatsweine verbuchten einen Rückgang der Lagermenge um 13% auf
			2,1 Mio. hl, wobei auch hier Weißweine überdurchschnittlich (-20% zu 2009) auf 1,0 Mio. hl zurückgingen,
			während Rotweine lediglich ein geringes Minus von 4% auf 1,1 Mio. hl aufwiesen. Mit einem Minus von 13% auf
			1,3 Mio. hl hielt Niederösterreich fast zwei Drittel des Qualitäts- und Prädikatsweinlagers, gefolgt
			vom Burgenland mit 617.300 hl (Anteil von 30%) und der Steiermark mit 87.900 hl (Anteil von 4%). Bei Wein- und
			Landwein konnte mit 430.700 hl ein Bestandsminus von 20% festgestellt werden, wobei hier sowohl Rotweine (182.000
			hl; -15%) als auch Weißweine (248.700 hl; -24%) deutlich gegenüber dem Vorjahresstand zurückgingen.
			Auch Schaumwein und sonstige Erzeugnisse (119.400 hl; -15%) lagen unter dem Lagerstand des Vorjahres, während
			Traubenmost (2.500 hl; +14% zu 2009) sowie Wein aus Drittländern mit 4.000 hl um 10% an Lagerstand zulegten.
			Im Bundeslandvergleich hielt Niederösterreich mit 1,7 Mio. hl (-13% zu 2009) den größten Weinbestand,
			gefolgt vom Burgenland mit 707.900 hl (-4% zu 2009), der Steiermark mit 123.900 hl (-38% zu 2009) sowie Wien mit
			93.700 hl (-16% zu 2009).
 |