Partei Anzahl % Vergleich
zu NW99 Vergleich
zu LW97
SPÖ 307.847 37,46 % +4,40 % +10,43 %

FPÖ 86.674 10,55 % -16,25 % -10,08 %

ÖVP 350.115 42,61 % +13,98 % -0,08 %

GRÜNE 66.356 8,08 % +0,72 % +2,30 %

KPÖ 3.876 0,47 % +0,14 % +0,19 %

LIF 6.837 0,83 % -1,84 % -1,25 %

NEIN 0 0,00 % -0,44 % -0,81 %

DU 0 0,00 % -0,71 % 0,00 %

CWG 0 0,00 % 0,00 % -0,38 %

FDP 0 0,00 % 0,00 % -0,19 %

ÖNP 0 0,00 % 0,00 % -0,11 %


Wahlberechtigte 1.005.911 +17.804 +32.161
Abgegebene Stimmen 836.319 83,14 % -0,33 % +2,09 %
Ungültige Stimmen 14.614 1,75 % +0,12 % -0,86 %
Gültige Stimmen 821.705 98,25 % -0,12 % +0,86 %